Турнирная таблица
Таблица лиги
| Поз. | Club | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абсолют | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | БелИнвест | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Корона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Крепкие орешки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Якорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календарь и результаты
Календарь 2026
| Дата | Событие | Время/Результаты | Лига | Сезон | Место встречи |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 5 | FunFutsal 2026 | 2026 | Alchemists Stadium |
Статистика игроков
Бомбардиры Funfutsal 2026
| # | Игрок | Club | Позиция | Голы | Передачи | ЖК | КК | Мин | ИП | РП | Ф | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Талако Дмитрий Евгеньевич | ![]() | Защитник | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Туз Кирилл Сергеевич | ![]() | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шинкевич Антон Александрович | - | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ильин Руслан Александрович | - | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шило Алексей Васильевич | - | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мацкевич Алексей Ростиславович | - | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хрущ Ян Олегович | - | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лоечко Андрей Юрьевич | - | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Скляр Анатолий Сергеевич | - | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Уласевич Евгений Николаевич | - | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Воронько Андрей Игоревич | ![]() | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Балашенко Алексей Васильевич | ![]() | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисквалификации
Дисквалификация Funfutsal 2026
| Место | Игрок | Club | Позиция | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талако Дмитрий Евгеньевич | ![]() | Защитник | 0 | 2 |
| 2 | Туз Кирилл Сергеевич | ![]() | Универсал | 0 | 3 |
| 3 | Шинкевич Антон Александрович | - | Универсал | 0 | 4 |
| 4 | Ильин Руслан Александрович | - | Универсал | 0 | 5 |


